кантакт
No.1188, Yongding Rd, Yongqiang Hi-tech Park, Вэньчжоу, Чжэцзян, КНР
API600 Літая сталёвая шасцярня 20” 300LB Фланцавая засаўка
| Месца паходжання: | Чжэцзян, Кітай |
| Фірмовае найменне: | J-КЛАПАНЫ |
| Нумар мадэлі: | 20 " |
| атэстацыя: | CE |
| Мінімальная колькасць замовы: | 1 Set |
| Упакоўка Падрабязнасці: | фанера Case |
| Тэрмін пастаўкі: | 15 - 30 дзён |
| Умовы аплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Магчымасць пастаўкі: | 6000 набораў у год |
Апісанне
● Valve alias: Carbon Steel Flange Gate Valve
Хуткая дэталь:
● Памер: 2''-48''(DN50~DN1200)
● Намінальны ціск: 150LB-2500LB/PN16~PN160/10K~60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,C95800
● Прыдатная тэмпература: -196ºC~650ºC (розныя тэмпературы выбіраюць розныя матэрыялы).
● Прыдатная серада: вада, пара, нафта і прыродны газ і г.д.
апісанне:
● Корпус на балтах, канструкцыя з поўным портам
● Цалкам адпавядае ASME B16.34
● Цалкам адпавядае API 600
● Фланец цалкам адпавядае ASME B16.5/ASME B16.47
● Пагружаная сістэма ўпакоўкі і прамое прывядзенне ў дзеянне
● Апрацоўка станка з ЧПУ, высокая дакладнасць, добрае ўшчыльненне.
● Дзякуючы канструкцыі ўшчыльнення, больш бяспечна і зручна замяняць упакоўку (матэрыял ушчыльнення сядзення можа быць вызначаны па жаданні заказчыка або ў залежнасці ад асяроддзя і тэмпературы клапана).
● Аперацыя: Махоўнік, механізм, пнеўматычны і электрычны прывад.
Ужыванне:
Засаўка з клінам выкарыстоўваецца ў прамысловых і нафтагазавых трубаправодах, дзе патрабуецца больш высокая прапускная здольнасць і меншае падзенне ціску ва ўнутраных каналах поўнага порта, а таксама ў тых сферах, дзе патрабуецца лёгкасць рамонту.
Канкурэнтныя перавагі:
● За ўзоры Пакупнік нясе плату за авіяперавозкі, але гэтая плата будзе зніжана непасрэдна з замовы
● Пасляпродажная бясплатная замена, калі ёсць праблемы з якасцю
● Аб дастаўцы Ніколі не адкладайце час дастаўкі
● Пра матэрыялы Пераканайцеся, што матэрыял чысты
● Пераканайцеся, што матэрыял чысты
спецыфікацыі

| памер | мм у. | Вымярэнне. | вага (кг) | (Нм) Крутоўны момант | Cv | ||||||
| Л(РФ) | L (ЧБ) | L(RM) | H | Hi | W | RF | BM | ||||
| 40 | 1-1/2 | 190 | 190 | 203 | 425 | - | 250 | 30 | 21 | 115 | - |
| 50 | 2 | 216 | 216 | 232 | 467 | - | 250 | 32 | 29 | 16 | - |
| 65 | 1-1/2 | 241 | 241 | 257 | 495 | - | 250 | 49 | 43 | 18 | - |
| 80 | 3 | 283 | 283 | 299 | 520 | - | 250 | 52 | 49 | 21 | 710 |
| 100 | 4 | 305 | 305 | 321 | 609 | - | 350 | 85 | 77 | 42 | 1300 |
| 150 | 6 | 403 | 403 | 419 | 825 | - | 450 | 150 | 145 | 86 | 3100 |
| 200 | 8 | 419 | 419 | 435 | 1009 | - | 450 | 240 | 227 | 128 | 5720 |
| 250 | 10 | 457 | 457 | 473 | 1193 | - | 610 | 380 | 337 | 215 | 8940 |
| 300 | 12 | 502 | 502 | 518 | 1282 | - | 610 | 486 | 430 | 289 | 13350 |
| 350 | 14 | 762 | 762 | 778 | 1422 | - | 610 | 729 | 654 | 423 | 16275 |
| 400 | 16 | 838 | 838 | 854 | 1549 | - | 720 | 931 | 876 | 537 | 21560 |
| 450 | 18 | 914 | 914 | 930 | 1803 | - | 720 | 1504 | 1300 | 649 | 27890 |
| 500 | 20 | 991 | 991 | 1010 | 1955 | - | 720 | 1938 | 1625 | 1009 | 34840 |
| 600 | 24 | 1143 | 1143 | 1165 | 2425 | - | 860 | 3411 | 2800 | 1451 | 51050 |
| 650 | 26 | 1245 | 1245 | 1270 | 2540 | - | 860 | 3570 | 3100 | - | 62011 |
| 700 | 28 | 1346 | 1346 | 1372 | 2641 | - | 860 | 4027 | 3600 | - | 73046 |
| 750 | 30 | 1397 | 1397 | 1422 | 2743 | - | 860 | 4310 | 3780 | 3140 | 84765 |
| 800 | 32 | 1524 | 1524 | 1553 | 2857 | - | 860 | 4850 | 4235 | - | 100580 |
| 900 | 36 | 1727 | 1727 | 1756 | 3048 | - | 860 | 6632 | 5900 | 4293 | 125825 |
| 1000 | 40 | 1955 | 1955 | - | - | 3713 | 720 | 8100 | - | - | 171740 |
| 1050 | 42 | 2032 | 2032 | - | - | 3916 | 720 | 9750 | - | - | 217000 |
| 1200 | 48 | 2286 | 2286 | - | - | 4501 | 720 | 13050 | - | - | 326000 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI









